अ.न. | तपशील |
कमिशन | सर्व्हिस चार्जेस (रुपये-पैसे) |
१) | CTS चेक देणे -सेव्हींग्ज | १-५० + GST |
२) | CTS चेक देणे - करंट | १-५० + GST |
३) | पासबुक, बॅलन्स सर्टिफिकेट देणे | मोफत |
४) |
डुप्लीकेट पासबुक देणे - (फक्त चालू नोंदीसाठी) (जुन्या नोंदीसाठी प्रत्येक नोंदीस रु. १-०० जादा चार्जेस आकारणी करणे) | २५-०० |
५) | स्टॉप पेमेंट नोटीस प्रत्येक चेकसाठी | ५०-०० |
६) | सेव्हींग्ज । करंट खाते १ वर्षाच्या आत बंद केल्यास | २०० - ०० |
७) | चेक रिटर्न चार्जेस | १५० -०० + GST |
८) | चेक वसुल न होता परत आल्यास | १५० -०० + GST |
९) | नो-ड्यूज दाखला दिल्यास | २५-०० |
१०) | डी. डी. चार्जेस- | |
अ) रु.१,००० पर्यंत | ५-०० | |
ब) रु.१,००१ ते ५,००० पर्यंत | १० -०० | |
क) रु. ५,००१ ते १०,००० पर्यंत | २० - ०० | |
ड) रु.१०,००१ ते १,००,००० पर्यंत |
हजारी २ -०० प्रमाणे ( व्यवहार जादा असल्यास १ -०० प्रमाणे ) | |
इ) रु.१,००,००१ ते १०,००,००० पर्यंत |
हजारी १ -०० प्रमाणे ( जास्तीत जास्त १,५०० -०० ) | |
फ) रु.१०,००,००० चे वर |
हजारी १-०० (कमीतकमी १,५०० -०० व जास्तीतजास्त ५,००० -०० ) | |
११) | चेक । डी.डी. रद्द करणे अथवा परत देणे | १००-०० |
१२) | डुप्लीकेट डी. डी. देणे | १००-०० |
१३) | बँकर्स चेक । पे स्लीप देणे- | |
अ) रु.१,००० पर्यंंत | ५-०० | |
ब) रु.१,००१ ते ५,००० पर्यंत | १० -०० | |
क) रु. ५,००१ ते १०,००० पर्यंत | २० - ०० | |
ड) रु.१०,००१ ते १,००,००० पर्यंत |
हजारी २ -०० प्रमाणे ( व्यवहार जादा असल्यास १ -०० प्रमाणे ) | |
इ) रु.१,००,००१ ते १०,००,००० पर्यंत |
हजारी १ -०० प्रमाणे
( जास्तीत जास्त १,५०० -०० ) | |
फ) रु.१०,००,००१ व त्यावरीलसाठी |
हजारी १-०० (कमीतकमी १,५०० -०० व जास्तीतजास्त ५,००० -०० ) | |
१४) | बँकर्स चेक देणे | १००-०० |
१५) | डुप्लीकेट बँकर्स चेक देणे | १००-०० |
१६) | २ वर्षापर्यंत व्यवहार न झालेल्या खात्यावरील चार्जेस | ०.०० |
१७) | रोखता हाताळणी चार्जेस | मोफत |
१८) | फोटो साक्षांकित करण्याचे चार्जेस | मोफत |
१९) | व्याज रक्कमेचा दाखला देणे | मोफत |
२०) | अ) सेव्हींग्ज व्यक्तीशः | |
खात्यास चेक बुक न वापरणा-या सेव्हींग्ज खात्यात कमीतकमी शिल्लक | २०० -०० | |
ब) सेव्हींग्ज व्यक्तीशः | ||
खात्यास चेक बुक वापरणा-या सेव्हींग्ज खात्यात कमीतकमी शिल्लक | ५००-०० | |
क) करंट व्यक्तीशः | ||
खात्यास चेक बुक वापरणा-या करंट खात्यात कमीतकमी शिल्लक १,००० - ०० याप्रमाणे सतत बॅलन्स असणे आवश्यक आहे. | ||
२१) | सेफ डिपॉझीट लॉकर वार्षिक भाडे- | |
अ) लहान साईज | ५००-००+ GST | |
ब) मध्यम साईज | १,०००-०० +GST | |
क) मोठे साईज | २,०००-०० +GST | |
२२) | ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे बाहेरील चेक वसुली। कलेक्शन चे सर्व्हींस चार्जेस बाबत | |
अ)आपल्या बँकेकडे RTGS / NEFT / ECS मोफत व्यवहाराद्वारे रक्कमा येणार असतील तर त्यावर सर्व्हीस चार्जेस आकारणेचे नाही. | ||
ब)आपली बँक RTGS/NEFT / ECS द्वारे रक्कम पाठविणार असलेस खालील प्रमाणे चार्जेस आकारणी करावी. | ||
i)NEFT ii)RTGS |
४-०० +GST १,०००-०० +GST | |
क)SMS Charges | २०-०० +GST | |
२३) |
मुदतठेव पावती हरविलेस प्रत्येक डुप्लीकेट पावतीसाठी ५०-०० त्याशिवाय रु. २०० चे स्टँपवर बॉण्ड घेवून डुप्लीकेट पावती द्यावी. (एकाच खातेदाराच्या एकापेक्षा जास्त पावत्या असलेस रु. २०० चा एकच स्टँप घ्यावा) | |
२४) |
बँक कर्मचा-यांचे चेक्स (बिल वसुली) ( बँक कर्मचा-यांची बिले वसुली (इउ) ही विना कमिशन वसुल करणेची असून कर्मचा-यांना प्रॉव्हीडंट फंडाचे मिळालेले चेक्स हे आय.बी.पी. (खइझ) ला घेता येतील. मात्र रितसर होणारा टपाल खर्च घेणेत यावा.) | मोफत |
२५) | सॉलव्हन्सी सर्टिफिकेट - | |
अ) रु.५०,००० पर्यंत | २५० - ०० + GST | |
ब) रु. ५०,००१ ते १,००,००० पर्यंत | ५००-०० +GST | |
क) रु.१,००,००१ ते १०,००,००० पर्यंत | १,०००-०० +GST | |
ड) रु. १०,००,००१ ते २५,००,००० पर्यंत | २,५०० -०० +GST | |
इ) रु.२५,००,००० चे वरीलसाठी | ४,००० -०० + GST | |
२६) | बँक गॅरंटी चार्जेस- | |
अ) बँक गॅरंटी रक्कमेच्या १०० टक्के रक्कम ही बँक गॅरंटीच्यामुदती एवढ्या कालावधीसाठी मुदत ठेव तारण असलेस - | ||
i) रक्कम रू. १ ते ४,९९,९९९ पर्यंत | १.५० % + GST (प्रतिवर्षी) | |
ii) रक्कम रु. ५ लाख ते ९,९९,९९९ पर्यंत | १.०० % + GST ( प्रतिवर्षी ) | |
iii) रक्कम रू. १० लाख व त्यावरील रक्कमेकरीता | ०.५० % + GST ( प्रतिवर्षी ) | |
ब) पुरेसे स्थावर मालमत्तेचे तारण असलेस - | ||
i) रक्कम रु.५,००,००० पर्यंत | १.००% + GST (प्रतिवर्षी) | |
ii) रक्कम रु.५,००,००१ ते २५,००,००० पर्यंत | ०.७५ % + GST (प्रतिवर्षी) | |
iii) रक्कम रु.२५,००,००१ व त्यावरील रक्कमेकरीता | ०.५० % + GST ( प्रतिवर्षी ) | |
२७) | माल तारणावर दिलेल्या कर्जाचे तारण मालाची तपासणी फी | २५०-०० (प्रत्येक वेळी) |
२८) | हायपॉथिकेशन स्टॉक तपासणी फी - | |
अ) रु.२५,००० पर्यंत | मोफत | |
ब) रु.२५,००१ ते २,००,००० पर्यंत | २५०-०० | |
क) रु. २,००,००१ ते १०,००,००० पर्यंत | २५०-०० | |
ड) रु. १०,००,००१ ते २५,००,००० पर्यंत | ५००-०० | |
इ) रु.२५,००,००० चे वरीलसाठी | १,०००-०० | |
२९) | प्रोसेसिंग चार्जेस- | |
अ)नवीन कर्जासाठी | ||
i) रु. ५,००,००० पर्यंत | १ टक्का + GST | |
ii) रु. ५,००,००१ ते २५,००,००० पर्यंत | ०.७५ टक्के +GST | |
iii) रु.२५,००,००० चे वरीलसाठी | ०.५० टक्के+GST | |
(* प्रोसेसिंग चार्जेस जास्तीत जास्त रक्कम रू. ३०,०००/- पर्यंत ) | ||
ब)हायपॉथिकेशन कॅशक्रेडीट (फक्त रिन्युअलसाठी) | ||
i) रु.१ ते ५०,००० पर्यंत | १००-००+GST | |
ii) रु. ५०,००१ ते १,००,००० पर्यंत | १५०-००+GST | |
iii) रु. १,००,००१ ते २,००,००० पर्यंत | २५०-००+GST | |
iv) रु. २,००,००१ ते ५,००,००० पर्यंत | ५००-००+GST | |
v) रु. ५,००,००१ ते १०,००,००० पर्यंत | ७५०-००+GST | |
vi) रु. १०,००,००१ ते वरील साठी | १,००० -००+GST | |
३०) | आय.बी.पी - | |
अ)रु. १,००० पर्यंत | ५-०० | |
ब) रु. १,००१ ते ५,००० पर्यंत | १५-०० | |
क) रु. ५,००१ ते १०,००० पर्यंत | ३०-०० | |
ड) रु. १०,००१ व त्यावरील साठी. |
हजारी ३ -०० (जास्तीतजास्त ४,००० - ०० ) | |
टीप :- बिल न वटता परत आलेस परतीचे चार्जेस म्हणून बिल डिस्काऊंट केलेल्या तारखेपासून भरपाई करे पर्यंतच्या कालावधीसाठी १४.०० टक्के दराने व्याजाची आकारणी करणेत यावी. | ||
३१) | कर्जासाठी - | |
अ)कर्ज फॉमविक्री चार्जेस | रू.५० + GST | |
ब) 'ब' वर्ग सभासद फी | रू.५० + GST | |
क) 'अ' वर्ग शेअर्सकरीता प्रवेश फी | रू.१०० + GST | |
३२) | खाते उतारा चार्जेस / आर्थिक वर्षात दुसऱ्यांदा मागणी केलेस प्रति पानास | १० + GST |
३३) | A.T.M. कार्ड चार्जेस | १०० + GST |